Text
Analisis laporan keuangan
Buku ini memiliki keuntungan tersendiri karena pembahasan mengenai ragam rasio dan analisis yang sangat lengkap.
| B14098 | 657.45 KAS a | Perpustakaan (600) | Tersedia |
| B13069 | 657.45 KAS a c2 | Perpustakaan (600) | Tersedia |
| B17520 | 657.45 KAS a c3 | Perpustakaan (657) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2018-09-27) |
| B18099 | 657.45 KAS a c4 | Perpustakaan (657) | Tersedia |
| B18326 | 657.45 KAS a c5 | Perpustakaan (657) | Tersedia |
| B19358 | 657.45 KAS a c6 | Perpustakaan (657.45) | Tersedia |
| B19617 | 657.45 KAS a c7 | Perpustakaan (657) | Tersedia |
| B20432 | 657.45 KAS a c8 | Perpustakaan (657) | Tersedia |
| B20505 | 657.45 KAS a c9 | Perpustakaan (657) | Tersedia |
| B20527 | 657.45 KAS a c10 | Perpustakaan (657) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain